- Mit A2-Milch
- Enthält DHA*
- Mit ALA Omega-3
- Nach dem 6. Monat
- Biologisch
- Klimpapositiv
A2 Bio-Folgemilch 2
Holle A2 Bio-Folgemilch 2 enthält eine ausgewählte Molkenprotein- und Kasein-Mischung. Unsere A2-Milch kommt von speziell ausgesuchten Kühen, die ausschliesslich das A2-beta-Kasein-Protein produzieren.
Die A2-Milch ist aus europäischer biologischer Landwirtschaft. Alle Zutaten sind streng kontrolliert und garantieren grösstmögliche Sicherheit. Geeignet nach dem 6. Monat als Bestandteil einer gemischten Ernährung aus Flaschen- und Breimahlzeit.
-
Verzehrempfehlung:
Im Anschluss an das Stillen, an die Holle A2 Bio-Anfangsmilch 1 oder anstelle jeder anderen Folgemilch verwendbar. Auch für die Zubereitung der Holle Bio-Getreidebreie geeignet.
Schnelle und einfache Zubereitung. Das Milchpulver wird nur mit abgekochtem Wasser verschüttelt. Anleitung auf jeder Verpackung. - Aufbewahrung: Vor Wärme geschützt und trocken lagern.
- Bezeichnung: Folgemilch
- Nettofüllmenge: 0,8kg
- Öko-Kontrollstellen-Nr.: AT-BIO-301
- Ursprungsland: Dänemark
- Herkunftsort: Österreich
-
Informationen zum Hersteller/Importeur:
Holle baby food AG
Lörracherstrasse 50
4125 Riehen
Schweiz
www.holle.ch/de
- Zutaten:
-
Entrahmte A2-Milch*1, Molkenerzeugnis* (teilentmineralisiertes Molkenpulver*), pflanzliche Ole* (Palmöl*2, Rapsöl*, Sonnenblumenöl*), Maltodextrin*, Starke*, L-Tyrosin, Kaliumchlorid, Fischöl3, Calciumchlorid, Magnesiumchlorid, M. alpina-Öl**, Calciumcarbonat, Calciumhydroxid, L-Tryptophan, Natriumchlorid, Eisenlactat, Vitamin C, Zinksulfat, Kupfersulfat, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B1, Vitamin A, Vitamin B6, Mangansulfat, Kaliumjodat, Folsäure, Natriumselenat, Vitamin K, Vitamin D, Biotin, Vitamin B12.
*aus biologischer Landwirtschaft
**enthalt Milch
1100 g Säuglingsmilchpulver werden aus 202 ml Magermilch hergestellt
2aus nachhaltigem Anbau
3enthalt DHA (gesetzlich für Folgenahrung vorgeschrieben) - Hauptzutat / Wirkstoff:
- Entrahmte Milch, Molkenpulver, Palmöl
- Allergene:
-
Enthält Fischerzeugnisse, Milcherzeugnisse.
*Standardzubereitung:
100 ml trinkfertige Nahrung bestehen aus 13,2g Holle A2-Bio-Folgemilch 2 und 90 ml abgekochtem Wasser. Eine Packung A2-Bio-Folgemilch 2 ergibt ca. 60 Mahlzeiten à 100 ml Trinkmenge (Standardrezeptur)
Nährwerttabelle | pro 100g | pro 100ml Trinkmenge* | % RM* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie | 2.122,71 kj 507,00 kcal | 280,18 kj 66,92 kcal | 3,35 % |
Fett | 25,90 g | 3,42 g | 4,89 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 7,30 g | 0,96 g | 4,80 % |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 14,00 g | 1,85 g | 0% |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,60 g | 0,61 g | 0% |
Kohlenhydrate | 58,30 g | 7,70 g | 2,96 % |
davon Zucker | 38,10 g | 5,03 g | 5,59 % |
Eiweiß | 10,20 g | 1,35 g | 2,70 % |
Vitamine | pro 100g | pro 100ml Trinkmenge* | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
Vitamin A | 377,00 μg | 49,76 μg | 6,22 % |
Vitamin D | 13,00 μg | 1,72 μg | 34,40 % |
Vitamin E | 9,10 mg | 1,20 mg | 10,00 % |
Vitamin C | 112,00 mg | 14,78 mg | 18,48 % |
Thiamin | 0,72 mg | 0,10 mg | 9,09 % |
Riboflavin | 1,10 mg | 0,15 mg | 10,71 % |
Niacin | 3,90 mg | 0,51 mg | 3,19 % |
Vitamin B6 | 0,51 mg | 0,07 mg | 5,00 % |
Folsäure | 112,00 μg | 14,78 μg | 7,39 % |
Vitamin B12 | 1,20 μg | 0,16 μg | 6,40 % |
Biotin | 11,00 μg | 1,45 μg | 2,90 % |
Pantothensäure | 4,30 mg | 0,57 mg | 9,50 % |
Mineralstoffe | pro 100g | pro 100ml Trinkmenge* | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
Kalium | 514,00 mg | 67,85 mg | 3,39 % |
Kalzium | 391,00 mg | 51,61 mg | 6,45 % |
Phosphor | 243,00 mg | 32,08 mg | 4,58 % |
Magnesium | 49,00 mg | 6,47 mg | 1,73 % |
Eisen | 7,20 mg | 0,95 mg | 6,79 % |
Zink | 3,40 mg | 0,45 mg | 4,50 % |
Kupfer | 0,38 mg | 0,05 mg | 5,00 % |
Mangan | 0,09 mg | 0,01 mg | 0,50 % |
Fluor | 0,04 mg | 0,01 mg | 0,29 % |
Selen | 20,00 μg | 2,64 μg | 4,80 % |
Jod | 115,00 μg | 15,18 μg | 10,12 % |
Natrium | 140,00 mg | 18,48 mg | 0% |
Weitere Informationen | pro 100g | pro 100ml Trinkmenge* | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
davon Docosahexaensäure (DHA) | 110,00 mg | 14,52 mg | |
Linolsäure | 3960 mg | 523 mg | |
Alpha-Linolensäure | 390 mg | 51 mg | |
Lactose | 37,6 g | 5 g | |
Vitamin K | 45 mcg | 5,9 mcg | |
Chlorid | 362 mg | 47,8 mg |
Noch keine Bewertungen
Wir freuen uns über Dein Feedback! Gib jetzt als Erster Deine Bewertung ab und teile Deine Erfahrungen mit uns.