- Mit A2-Milch
- Enthält DHA*
- Von Geburt an
- Biologisch
- Klimpapositiv
A2 Bio-Anfangsmilch 1
Holle A2 Bio-Anfangsmilch 1 enthält eine ausgewählte Molkenprotein- und Kasein-Mischung. Unsere A2-Milch kommt von speziell ausgesuchten Kühen, die ausschliesslich das A2-beta-Kasein-Protein produzieren.
Die A2-Milch ist aus europäischer biologischer Landwirtschaft. Alle Zutaten sind streng kontrolliert und garantieren grösstmögliche Sicherheit. Geeignet für die besondere Ernährung von Geburt an, wenn nicht, oder nicht ausreichend gestillt werden kann.
-
Verzehrempfehlung:
Alleinnahrung von Geburt an oder im Anschluss an das Stillen. Auch als Zufütterung zur Muttermilch geeignet.
Schnelle und einfache Zubereitung. Das Milchpulver wird nur mit abgekochtem Wasser verschüttelt. Anleitung auf jeder Verpackung. - Aufbewahrung: Vor Wärme geschützt und trocken lagern.
- Bezeichnung: Säuglingsmilchnahrung
- Nettofüllmenge: 0,8kg
- Öko-Kontrollstellen-Nr.: AT-BIO-301
- Ursprungsland: Dänemark
- Herkunftsort: Österreich
-
Informationen zum Hersteller/Importeur:
Holle baby food AG
Lörracherstrasse 50
4125 Riehen
Schweiz
www.holle.ch/de
- Zutaten:
-
Entrahmte A2-Milch*1, Molkenerzeugnis* (teilentmineralisiertes Molkenpulver*), pflanzliche Ole* (Palmöl*2, Rapsöl*, Sonnenblumenöl*), Lactose*, Calciumcarbonat, L-Tyrosin, Kaliumchlorid, Fischöl3, Magnesiumchlorid, M. alpina-Öl**, Calciumchlorid, Calciumhydroxid, Cholin, Natriumchlorid, L-Tryptophan, Inositol, Eisenlactat, Vitamin C, Zinksulfat, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Kupfersulfat, Vitamin A, Vitamin B1, Mangansulfat, Vitamin B6, Kaliumjodat, Folsäure, Natriumselenat, Vitamin K, Vitamin D, Biotin.
*aus biologischer Landwirtschaft
**enthält Milch
1100 g Säuglingsmilchpulver werden aus 163 ml Magermilch hergestellt
2aus nachhaltigem Anbau
3enthalt DHA (gesetzlich für Folgenahrung vorgeschrieben) - Hauptzutat / Wirkstoff:
- Entrahmte Milch, Molkenpulver, Palmöl
- Allergene:
-
Enthält Fischerzeugnisse, Milcherzeugnisse.
*Standardzubereitung:
100 ml trinkfertige Nahrung bestehen aus 13,2g Holle A2-Bio-Anfangsmilch 1 und 90 ml abgekochtem Wasser. Eine Packung A2-Bio-Anfangsmilch 1 ergibt ca. 60 Mahlzeiten à 100 ml Trinkmenge (Standardrezeptur)
Nährwerttabelle | pro 100g | pro 100ml Trinkmenge* | % RM* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie | 2.131,08 kj 509,00 kcal | 281,31 kj 67,19 kcal | 3,36 % |
Fett | 27,00 g | 3,56 g | 5,09 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 7,50 g | 0,99 g | 4,95 % |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 14,70 g | 1,94 g | 0% |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,80 g | 0,63 g | 0% |
Kohlenhydrate | 56,30 g | 7,43 g | 2,86 % |
davon Zucker | 56,30 g | 7,43 g | 8,26 % |
Eiweiß | 10,20 g | 1,35 g | 2,70 % |
Vitamine | pro 100g | pro 100ml Trinkmenge* | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
Vitamin A | 380,00 μg | 50,16 μg | 6,27 % |
Vitamin D | 12,00 μg | 1,58 μg | 31,60 % |
Vitamin E | 11,00 mg | 1,45 mg | 12,08 % |
Vitamin C | 110,00 mg | 14,52 mg | 18,15 % |
Thiamin | 0,62 mg | 0,08 mg | 7,27 % |
Riboflavin | 1,50 mg | 0,20 mg | 14,29 % |
Niacin | 3,10 mg | 0,41 mg | 2,56 % |
Vitamin B6 | 0,45 mg | 0,06 mg | 4,29 % |
Folsäure | 108,00 μg | 14,26 μg | 7,13 % |
Vitamin B12 | 1,10 μg | 0,15 μg | 6,00 % |
Biotin | 10,90 μg | 1,44 μg | 2,88 % |
Pantothensäure | 4,50 mg | 0,59 mg | 9,83 % |
Mineralstoffe | pro 100g | pro 100ml Trinkmenge* | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
Kalium | 657,00 mg | 86,72 mg | 4,34 % |
Kalzium | 485,00 mg | 64,02 mg | 8,00 % |
Phosphor | 299,00 mg | 39,47 mg | 5,64 % |
Magnesium | 59,00 mg | 7,79 mg | 2,08 % |
Eisen | 4,40 mg | 0,58 mg | 4,14 % |
Zink | 3,20 mg | 0,42 mg | 4,20 % |
Kupfer | 0,38 mg | 0,05 mg | 5,00 % |
Mangan | 0,13 mg | 0,02 mg | 1,00 % |
Fluor | 0,04 mg | 0,01 mg | 0,29 % |
Selen | 29,00 μg | 3,83 μg | 6,96 % |
Jod | 103,00 μg | 13,60 μg | 9,07 % |
Natrium | 192,00 mg | 25,34 mg | 0% |
Weitere Informationen | pro 100g | pro 100ml Trinkmenge* | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
davon Docosahexaensäure (DHA) | 108,00 mg | 14,26 mg | |
Linolsäure | 4160 mg | 549 mg | |
Alpha-Linolensäure | 410 mg | 54 mg | |
Lactose | 55,7 g | 7,4 g | |
Vitamin K | 59 mcg | 7,8 mcg | |
Chlorid | 385 mg | 50,8 mg | |
Cholin | 149 mg | 20 mg | |
Inositol | 58 mg | 7,7 mg | |
L-Carnitin | 13 mg | 1,7 mg |
Noch keine Bewertungen
Wir freuen uns über Dein Feedback! Gib jetzt als Erster Deine Bewertung ab und teile Deine Erfahrungen mit uns.